گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro ظرفیت 128 گیگابایت 2سیم کارت ZA/A
بالاخره بعد از شایعات، شاهد رونمایی جدیدترین گوشیهای هوشمند اپل در قالب خانواده آیفون 13 بودیم. آیفون 13 پرو مکس، آیفون 13 پرو، آیفون 13 و آیفون 13 مینی بهعنوان جدیدترین گوشیهای هوشمند این شرکت معرفی شدند.
آموزش رجیستر و فعال سازی تلفن همراه
- مشخصات محصول
- نقد و بررسی
- ویدیو
- نظرات
مشخصات کلی گوشی
تعداد سیم کارت | دو عدد |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2021 |
کشور سازنده | چین |
کشور مبدأ برند | امریکا |
پردازنده گوشی
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی | 6 هستهای (2 هسته Avalanche و 4 هسته Blizzard) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (5 هسته ای) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 هسته با سرعت 3.22 گیگاهرتز (Avalanche) و 4 هسته با سرعت 1.82 گیگاهرتز (Blizzard) |
حافظه گوشی
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
---|---|
حافظه رم (RAM) | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
دوربین گوشی
دوربین | دوربین اصلی چهارگانه |
---|---|
کیفیت دوربین | 12 + 12 + 12 مگاپیکسل + TOF 3D LiDAR |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه (Dual Pixel PDAF) |
فلش | LED دوگانه / Dual-Tone |
دیافراگم | دوربین اول 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.5، فاصله کانونی 26 میلیمتر - دوربین دوم 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.8، فاصله کانونی 77 میلیمتر، دوربین سوم 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 13 میلیمتر |
عکاسی پانوراما | دارد |
لرزشگیر تصویر | لرزشگیر sensor-shift OIS |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (4K (3840× 2160), Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720 |
دوربین سلفی | دوگانه 12 مگاپیکسل + SL 3D |
دیافراگم دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 23 میلیمتر، سایز سنسور 1/3.6 اینچ |
صفحه نمایش گوشی
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
---|---|
نوع | Super Retina XDR OLED |
اندازه | 6.7 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 19.5:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.4 درصد |
رزولوشن | (2778 × 1284) پیکسل |
تراکم پیکسلی | 458 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش (Scratch-Resistant Glass)، پوشش ضد چربی و اثر انگشت (Oleophobic Coating) |
بدنه گوشی
ابعاد | 7.7 × 78.1 × 160.8 میلی متر |
---|---|
وزن | 240 گرم |
جنس بدنه | بدنه پشت و جلو شیشه (گوریلا گلس)، دور بدنه استیل ضد زنگ |
امکانات نرم افزاری گوشی
سیستم عامل | ios 15 |
---|---|
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | ندارد |
فرمت های پخش موسیقی | AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3), Dolby Atmos , AAX+, AAX |
فرمت های پخش ویدئو | HEVC, H.264, MPEG‑4 |
ارتباطات گوشی
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - 5G - LTE-A |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi ،NFC |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
مادون قرمز | درگاه مادون قرمز برای تشخیص چهره (Face ID) |
رادیو | ندارد |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
درگاه ارتباطی | درگاه Lightning، استاندارد USB 2.0 |
صدا گوشی
بلندگو | استریو |
---|---|
خروجی صدا | پورت لایتنینگ (Lightning) |
AUX (جک 3.5 میلیمتری) | ندارد |
باتری گوشی
باتری قابل تعویض | ندارد |
---|---|
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان استفاده در حالت standby | تا 95 ساعت |
مدت زمان شارژدهی | تا 28 ساعت |
سایر مشخصات گوشی
حسگرها | تشخیص چهره (Face ID)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، قطب نما (compass)، شتاب سنج (Accelerometer) |
---|---|
سایر قابلیت ها | قابلیت شارژ سریع 27 واتی (Fast Baterry Charging 27W)، قابلیت شارژ سریع بی سیم مغناطیسی 7.5 واتی (Qi magnetic fast wireless charging 7.5W)، سازگار با فناوری (USB Power Delivery 2.0) |
اقلام داخل جعبه | دفترچه راهنما، کابل USB-C به لایتنینگ |
بالاخره بعد از شایعات، شاهد رونمایی جدیدترین گوشیهای هوشمند اپل در قالب خانواده آیفون 13 بودیم. آیفون 13 پرو مکس، آیفون 13 پرو، آیفون 13 و آیفون 13 مینی بهعنوان جدیدترین گوشیهای هوشمند این شرکت معرفی شدند.
آیفون 13 پرو مکس بدون شک به مشخصات فنی قدرتمندتری به نسبت مابقی اعضای این خانواده مجهز شده است. از نظر طراحی تفاوت چندانی با نسل قبلی پرچمداران این شرکت شاهد نبودیم.
تنها در نمای رو به رویی این بار اپل از ناچ با عرض کمتری به نسبت نسل قبلی بهره برده است. آیفون 13 پرو مکس به صفحهنمایشی 6.7 اینچی با رزولوشن 1284×2778 پیکسل مجهز شده است. برای اولین بار در تاریخ گوشیهای هوشمند اپل، صفحهنمایش در نظر گرفته شده برای آیفون 13 پرو مکس توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 120 هرتز را دارد که بدون شک می تواند صفحهنمایشی روانتر و به مراتب باکیفیتتری با نسبت نسل های قبلی ارائه میکند. این صفحهنمایش توانایی ارائه حداکثر روشنایی 1200 نیت (شمع در متر مربع) را دارد که همین امر سبب می شود تا در شرایط نوری متنوع و حتی زیر تابش مستقیم نور خورشید هم، وضوح تصویر بسیار خوبی دارد.
در قسمت پشتی سه سنسور دوربین به همراه یک سنسور LIDAR با همان طراحی آیفون 12 پرو مکس قرار گرفتهاند.
یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 12 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.5، سنسور دوربین 12 مگاپیکسلی از نوع فوق عریض (Ultra Wide) و سنسور 12 مگاپیکسلی از نوع تله فوتو، دوربین سهگانه آیفون 13 پرو مکس را تشکیل می دهند.
پردازنده A15 بایونیک هم اینبار قدرتمند تر از همیشه متشکل از شش هسته (2 هسته قدرتمندتر و 4 هسته با صرفه انرژی کمتر) این پرچمدار قدرتمند را همراهی میکند. آیفون 13 پرو مکس در چهار مدل با حافظههای داخلی 128/256/512 گیگابایت در کنار مدل جدید با حافظهداخلی 1 ترابایت معرفی شد.
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر