گوشی موبایل اپل مدل iPhone X ظرفیت 64 گیگابایت LL/A
اتمام موجودی
وضعیت سلامت :
- نمره کارشناسی : 4.5 از 5 بازنشده
- سلامت باتری : 100% باتری تعویض
- گارانتی : ندارد
- رنگ : مشکی
- پارت نامبر : LL/A
- حافظه : 64 گیگابایت
- میزان رم : 3 گیگابایت
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نقد و بررسی
- نظرات
مشخصات کلی گوشی
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سال تولید | 2017 |
کشور سازنده | امریکا |
کشور مبدأ برند | امریکا |
پردازنده گوشی
تراشه | iOS 11.1.1, upgradable to iOS 15.2 |
---|---|
پردازنده مرکزی | Hexa-core 2.39 GHz (2x Monsoon + 4x Mistral) |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (three-core graphics) |
حافظه گوشی
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
---|---|
حافظه رم (RAM) | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
دوربین گوشی
دوربین | دوگانه 12 مگاپیکسل |
---|---|
کیفیت دوربین | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | فلاش چهارگانه (dual tone) الایدی |
دیافراگم | f/1.8 و f/2.4 |
لرزشگیر تصویر | لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
دوربین سلفی | 7 مگاپیکسل, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, تشخیص چهره, HDR, پاناروما |
کیفیت فیلمبرداری | 1080p@30fps |
دیافراگم دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2 |
صفحه نمایش گوشی
صفحه نمایش لمسی | Super Retina لمسی خازنی (اولد), اولد, 16 میلیون رنگ |
---|---|
نوع | Super Retina OLED |
اندازه | 5.8 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 19.5:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.9 درصد |
رزولوشن | 1125 در 2436 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 458 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | شیشهی مقاوم در برابر خراش |
بدنه گوشی
ابعاد | 150.9x75.7x8.3 میلیمتر (5.94x2.98x0.33 اینچ) |
---|---|
وزن | 194 گرم (6.84 oz) |
جنس بدنه | جلو و پشت از شیشه, فریم از آلومینیوم (7000 series) |
امکانات نرم افزاری گوشی
سیستم عامل | iOS 12 |
---|---|
رابط کاربری | ... |
منوی فارسی | ندارد |
فرمت های پخش موسیقی | AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3), Dolby Atmos , AAX+, AAX |
فرمت های پخش ویدئو | HEVC, H.264, MPEG‑4 |
ارتباطات گوشی
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
---|---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
سرعت شبکه | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi ،NFC |
WiFi | دارد |
بلوتوث | دارد |
رادیو | ندارد |
مادون قرمز | درگاه مادون قرمز برای تشخیص چهره (Face ID) |
فناوری مکان یابی | دارد, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
درگاه ارتباطی | درگاه Lightning، استاندارد USB 2.0 |
صدا گوشی
بلندگو | استریو |
---|---|
خروجی صدا | پورت لایتنینگ (Lightning) |
AUX (جک 3.5 میلیمتری) | ندارد |
باتری گوشی
باتری قابل تعویض | ندارد |
---|---|
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 2942 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | تا 25 ساعت |
مدت زمان پخش موسیقی | تا 65 ساعت |
سایر مشخصات گوشی
حسگرها | Face ID, شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما, فشارسنج |
---|---|
سایر قابلیت ها | قابلیت شارژ سریع 15 واتی , 50% in 30 min (advertised) |
اقلام داخل جعبه | دفترچه راهنما، کابل لایتنینگ (Lightning) |
آیفون X
از تولید اولین آیفون در سال 2007، ده سالی می گذرد و اپل جشن ده ساله شدن آیفون را با تولید آیفونی جشن گرفته که اعتقاد دارد، می تواند تحولی بزرگ در دنیای موبایل پدید آورد. این دقیقا شبیه حرفی است که استیو جابز ده سال پیش در مراسم معرفی اولین آیفون گفت. امروز که به ده سال پیش نگاه می کنیم، آیفون باعث شده تا صنعت موبایل پیشرفتی عجیب و غریب داشته باشد. در مقابل خیلی از منتقدان عقیده دارند، آیفون 10 آن طورکه بایدوشاید نمی تواند محصولی انقلابی باشد. اپل سعی کرده کم کاری سه سال قبل را در تولید این گوشی جبران کند و امکانات جدیدی را روی آن قرار دهد تا علاوه بر طرفداران اپل، بقیه ی کاربران هم به خرید آن ترغیب شوند.
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر